第72回 熊谷市早起き野球リーグ戦
棄権・延期
| 日付 | 曜 | チーム名 | 審判担当 | チーム名 | チーム名 | 審判担当 | チーム名 | |||||
| 3月21日 | 土 | グランド整備 | ||||||||||
| 3月28日 | 土 | 開 会 式 | ||||||||||
| 4月4日 | 土 | 1 | くるまや | タイガース | 2 | ライオンズ | 3 | ヤンキース | ジャガーズ | 4 | 上林保険G | |
| 4月5日 | 日 | 5 | タイガース | 近江屋酒店 | 6 | 金 剛 | 7 | ジャガーズ | とんとら | 8 | O B | |
| 11日 | 土 | 9 | 近江屋酒店 | くるまや | 11 | 石原クラブ | 10 | とんとら | ライオンズ | 12 | ニュー桜 | |
| 12日 | 日 | 1 | くるまや | タイガース | 3 | ヤンキース | 2 | ライオンズ | O B | 4 | 上林保険G | |
| 18日 | 土 | 5 | タイガース | とんとら | 7 | ジャガーズ | 8 | O B | 近江屋酒店 | 6 | 金 剛 | |
| 19日 | 日 | 10 | とんとら | ニュー桜 | 2 | ライオンズ | 9 | 近江屋酒店 | 石原クラブ | 1 | くるまや | |
| 25日 | 土 | 12 | ニュー桜 | O B | 4 | 上林保険G | 11 | 石原クラブ | 金 剛 | 3 | ヤンキース | |
| 26日 | 日 | 8 | O B | ライオンズ | 5 | タイガース | 6 | 金 剛 | 近江屋酒店 | 7 | ジャガーズ | |
| 5月9日 | 土 | 10 | とんとら | ニュー桜 | 1 | くるまや | 9 | 近江屋酒店 | 石原クラブ | 2 | ライオンズ | |
| 10日 | 日 | 12 | ニュー桜 | 金 剛 | 3 | ヤンキース | 11 | 石原クラブ | タイガース | 4 | 上林保険G | |
| 16日 | 土 | 6 | 金 剛 | ジャガーズ | 9 | 近江屋酒店 | 5 | タイガース | くるまや | 10 | とんとら | |
| 17日 | 日 | 7 | ジャガーズ | とんとら | 2 | ライオンズ | 1 | くるまや | 近江屋酒店 | 8 | O B | |
| 23日 | 土 | 10 | とんとら | 上林保険G | 11 | 石原クラブ | 9 | 近江屋酒店 | ヤンキース | 12 | ニュー桜 | |
| 24日 | 日 | 4 | 上林保険G | とんとら | 5 | タイガース | 3 | ヤンキース | ジャガーズ | 6 | 金 剛 | |
| 6月6日 | 土 | 第8回理事長杯 大会運営手伝い2日間 両日数名 | ||||||||||
| 7日 | 日 | |||||||||||
| 13日 | 土 | 2 | ライオンズ | ヤンキース | 8 | O B | 7 | ジャガーズ | 上林保険G | 1 | くるまや | |
| 14日 | 日 | 3 | ヤンキース | 金 剛 | 9 | 近江屋酒店 | 4 | 上林保険G | 石原クラブ | 10 | とんとら | |
| 20日 | 土 | 6 | 金 剛 | くるまや | 12 | ニュー桜 | 11 | 石原クラブ | ライオンズ | 5 | タイガース | |
|
21日 |
日 | 1 | くるまや | ジャガーズ | 4 | 上林保険G | 2 | ライオンズ | O B | 3 | ヤンキース | |
| 27日 | 土 | 7 | ジャガーズ | タイガース | 10 | とんとら | 8 | O B | 石原クラブ | 9 | 近江屋酒店 | |
| 28日 | 日 | 5 | タイガース | とんとら | 12 | ニュー桜 | 11 | 石原クラブ | 上林保険G | 6 | 金 剛 | |
| 7月4日 | 土 | 10 | とんとら | ライオンズ | 3 | ヤンキース | 4 | 上林保険G | ニュー桜 | 9 | 近江屋酒店 | |
| 5日 | 日 | 2 | ライオンズ | O B | 11 | 石原クラブ | 12 | ニュー桜 | ジャガーズ | 1 | くるまや | |
| 11日 | 土 | 8 | O B | 上林保険G | 7 | とんとら | ||||||
| 12日 | 日 | 4 | 上林保険G | ニュー桜 | 6 | 金 剛 | 7 | ジャガーズ | ライオンズ | 9 | 近江屋酒店 | |
| 18日 | 土 | 12 | ニュー桜 | 石原クラブ | 7 | ジャガーズ | 2 | ライオンズ | ヤンキース | 5 | タイガース | |
| 19日 | 日 | 11 |
石原クラブ |
近江屋酒店 | 1 | くるまや | 3 | ヤンキース | 金 剛 | 8 | O B | |
| 25日 | 土 | 9 | 近江屋酒店 | ニュー桜 | 5 | タイガース | 10 | 金 剛 | 上林保険G | 10 | とんとら | |
| 26日 | 日 | 12 | ニュー桜 | ヤンキース | 2 | ライオンズ | 4 | 上林保険G | O B | 7 | ジャガーズ | |
| 8月1日 | 土 | 8 | O B | くるまや | 11 | 石原クラブ | ||||||
| 2日 | 日 | 3 | ヤンキース | ジャガーズ | 5 | タイガース | 1 | くるまや | ニュー桜 | 6 | 金 剛 | |
| 15日 | 土 | 7 | ジャガーズ | タイガース | 11 | 石原クラブ | 12 | ニュー桜 | 金 剛 | 8 | O B | |
| 16日 | 日 | 5 | タイガース | O B | 1 | くるまや | 6 | 金 剛 | ヤンキース | 2 | ライオンズ | |
| 22日 | 土 | 8 | O B | 近江屋酒店 | 4 | 上林保険G | 3 | ヤンキース | 石原クラブ | 7 | ジャガーズ | |
| 23日 | 日 | 9 | 近江屋酒店 | タイガース | 10 | とんとら | 11 | 石原クラブ | くるまや | 12 | ニュー桜 | |
| 29日 | 土 | グ ラ ン ド 整 備 備 | ||||||||||
*試合は7回を原則として、5時45分試合開始(9月30日迄)7時を過ぎたら新しいイニングに入らない。
*審判は担当チームで行う。(主審・塁審3名・記録員)短パン・サンダルは禁止。帽子は着帽厳守でお願いします。
*チームの都合で試合を棄権又は延期の申請は該当試合の3日前までに競技運営部まで連絡をすること。
*ベンチは、左側が1塁・右側が3塁ベンチとする。
*10月からは6時試合開始とし、7時を過ぎたら新しいイニングに入らない。
*棄権申請の場合、その試合前日に雨等で中止になった場合に限り復活できる。