日付 | 曜 | チーム名 | 審判担当 | チーム名 | チーム名 | 審判担当 | チーム名 | |||||
4月6日 | 土 | 開 会 式 | ||||||||||
4月7日 | 日 | 1 | 近江屋酒店 | O B | 2 | ニュー桜 | 3 | くるまや | ライオンズ | 4 | 石原クラブ | |
13日 | 土 | 5 | O B | 金 剛 | 6 | とんとら | 7 | ライオンズ | ジャガーズ | 8 | タイガース | |
14日 | 日 | 9 | 金 剛 | 近江屋酒店 | 10 | ヤンキース | 11 | ジャガーズ | ニュー桜 | 12 | 上林保険G | |
20日 | 土 | 1 | 近江屋酒店 | O B | 3 | くるまや | 2 | ニュー桜 | とんとら | 4 | 石原クラブ | |
21日 | 日 | 5 | O B | 金 剛 | 7 | ライオンズ | 6 | とんとら | 上林保険G | 8 | タイガース | |
27日 | 土 | 9 | 金 剛 | ニュー桜 | 11 | ジャガーズ | 12 | 上林保険G | 近江屋酒店 | 10 | ヤンキース | |
28日 | 日 | 2 | ニュー桜 | 石原クラブ | 6 | とんとら | 1 | 近江屋酒店 | くるまや | 5 | O B | |
5月11日 | 土 | 4 | 石原クラブ | 上林保険G | 8 | タイガース | 3 | くるまや | ヤンキース | 7 | ライオンズ | |
12日 | 日 | 12 | 上林保険G | ニュー桜 | 9 | 金 剛 | 10 | ヤンキース | 近江屋酒店 | 11 | ジャガーズ | |
18日 | 土 | 2 | ニュー桜 | 石原クラブ | 5 | O B | 1 | 近江屋酒店 | くるまや | 6 | とんとら | |
19日 | 日 | 4 | 石原クラブ | ヤンキース | 7 | ライオンズ | 3 |
くるまや |
金 剛 | 8 | タイガース | |
25日 | 土 | 10 | ヤンキース | ジャガーズ | 1 | 近江屋酒店 | 9 | 金 剛 | O B | 2 | ニュー桜 | |
26日 | 日 | 11 | ジャガーズ | ニュー桜 | 6 | とんとら | 5 | O B | 近江屋酒店 | 12 | 上林保険G | |
6月1日 | 土 | 第 6 回 理 事 長 杯 | ||||||||||
2日 | 日 | |||||||||||
8日 | 土 | 2 | ニュー桜 | タイガース | 3 | くるまや | 1 | 近江屋酒店 | ライオンズ | 4 | 石原クラブ | |
9日 | 日 | 8 | タイガース | とんとら | 9 | 金 剛 | 7 | ライオンズ | ジャガーズ | 10 | ヤンキース | |
15日 | 土 | 6 | とんとら | ライオンズ | 12 | 上林保険G | ジャガーズ | タイガース | 5 | O B | ||
16日 |
日 | 7 | ライオンズ | ヤンキース | 1 | 近江屋酒店 | 8 | タイガース | くるまや | 2 | ニュー桜 | |
22日 | 土 | 10 | ヤンキース | O B | 4 | 石原クラブ | 3 | くるまや | とんとら | 9 | 金 剛 | |
23日 | 日 | 5 | O B | ジャガーズ | 8 | タイガース | 6 |
とんとら |
上林保険G | 7 | ライオンズ | |
29日 | 土 | 11 | ジャガーズ | 金 剛 | 2 | ニュー桜 | 12 | 上林保険G | くるまや | 1 | 近江屋酒店 | |
30日 | 日 | 9 | 金 剛 | ニュー桜 | 4 | 石原クラブ | 3 | くるまや | タイガース | 10 | ヤンキース | |
7月6日 | 土 | 2 | ニュー桜 | とんとら | 7 | ライオンズ | 8 | タイガース | 石原クラブ | 1 | 近江屋酒店 | |
7日 | 日 | 6 | とんとら | 上林保険G | 3 | くるまや | 4 | 石原クラブ | ジャガーズ | 5 | O B | |
13日 | 土 | 12 | 上林保険G | タイガース | 2 | ニュー桜 | ||||||
14日 | 日 | 8 | タイガース | 石原クラブ | 10 | ヤンキース | 11 | ジャガーズ | とんとら | 1 | 近江屋酒店 | |
20日 | 土 | 4 | 石原クラブ | くるまや | 11 | ジャガーズ | 6 | とんとら | ライオンズ | 9 | 金 剛 | |
21日 | 日 | 3 | くるまや | 近江屋酒店 | 5 | O B | 7 | ライオンズ | ヤンキース | 12 | 上林保険G | |
27日 | 土 | 1 | 近江屋酒店 | 石原クラブ | 9 | 金 剛 | 10 | ヤンキース | タイガース | 2 | ニュー桜 | |
28日 | 日 | 4 | 石原クラブ | ライオンズ | 6 | とんとら | 8 | タイガース | 上林保険G | 11 | ジャガーズ | |
8月3日 | 土 | 12 | 上林保険G | O B | 3 | くるまや | ||||||
4日 | 日 | 7 | ライオンズ | ジャガーズ | 9 | 金 剛 | 5 |
O B |
石原クラブ | 10 | ヤンキース | |
17日 | 土 | 11 | ジャガーズ | 金 剛 | 3 | くるまや | 4 | 石原クラブ | ヤンキース | 12 | 上林保険G | |
18日 | 日 | 9 | 金 剛 | 上林保険G | 5 | O B | 10 |
ヤンキース |
ライオンズ | 6 | とんとら | |
24日 | 土 | 12 | 上林保険G | 金近江屋酒店 | 8 | タイガース | 7 | ライオンズ | くるまや | 11 | ジャガーズ | |
*試合は7回を原則として、5時45分試合開始(9月30日迄)7時を過ぎたら新しいイニングに入らない。
*審判は担当チームで行う。(主審・塁審3名・記録員)短パン・サンダルは禁止。帽子は着帽厳守でお願いします。
*チームの都合で試合を棄権又は延期の申請は該当試合の3日前までに競技運営部まで連絡をすること。
*ベンチは、左側が1塁・右側が3塁ベンチとする。
*10月からは6時試合開始とし、7時を過ぎたら新しいイニングに入らない。
*棄権申請の場合、その試合前日に雨等で中止になった場合に限り復活できる。